截至2016年10月底国家水土保持重点工程中央投资计划执行情况
发布时间:2016-12-05
截至10月底,2016年各类国家水土保持重点工程共下达中央投资计划73.40亿元,完成44.27亿元,完成率57.58%,比上个月同期提高17.27个百分点,比去年同期提高9.89个百分点。其中中央投资下达53.83亿元,完成34.53亿元,完成率64.16%;地方配套投资下达19.57亿元,完成7.74亿元,完成率29.51%。共安排实施1227个项目,其中需要招投标项目1145个,已完成招投标项目1079个,招投标完成率94.24%;已开工项目939个,开工率76.65%。共下达治理水土流失任务1.15万km2,已完成治理任务0.84万平方公里,完成率72.90%,比上个月同期提高16.37个百分点,比去年同期提高16.03百分点。
按项目类别分:坡耕地水土流失综合治理工程下达中央投资计划19.24亿元,已完成中央投资计划8.03亿元,完成率41.70%,比上月同期增长14个百分点。
国家水土保持重点建设工程下达中央投资计划32.28亿元,已完成中央投资计划20.95亿元,完成率64.90%,比上月同期增长12.24个百分点。
新增8亿国家水土保持重点工程下达中央投资计划10.75亿元,已完成中央投资计划4.93亿元,完成率45.89%,比上月同期增长24.76个百分点。
病险淤地坝除险加固工程下达中央投资计划2.49亿元,已完成中央投资计划0.91亿元,完成率36.42%,比上月同期增长22.36个百分点。
国家农业综合开发水土保持项目下达中央投资计划8.45亿元,已完成中央投资计划5.81亿元,完成率68.73%,比上月同期增长16.12个百分点。
晋陕蒙砒沙岩区十大孔兑沙棘生态减沙工程下达中央投资计划1800万元,完成1800万元,完成率100%。
目前距离年度任务目标完成期限仅剩45天,北方地区工程有效施工期已不足一个月,时间非常紧迫,各地要牢牢抓住施工冲刺关键期,进一步加大工作力度,采取有力措施,切实加快工程建设进度,确保圆满完成年度目标任务。一是各省特别是剩余投资量大、工程建设进度滞后的省份要采取有效措施,进一步强化调度,倒排工期,安排专人负责现场督办,切实加快工程建设进度,确保如期完成年度目标任务。二是配套资金还没有足额到位的省份,省级水行政主管部门要进一步加强与财政等有关部门的沟通协调,尽快足额落实地方配套资金。同时,要严格按照施工合同和工程进度,及时支付工程建设款。三是各省要抓紧开展2017年项目前期工作,年底前完成储备项目审批。四是各省的工程进度情况要通过国家水土保持重点工程信息管理系统打印生成报表盖章后报送。
附表:国家水土保持重点工程中央投资计划执行情况表
附件: | |||||||||
2016年国家水土保持重点工程中央投资计划分省执行情况统计表 | |||||||||
截至10月31日 | |||||||||
序号 | 省份 | 中央投资计划完成率 | 招投标 完成率 (%) | 开工率 (%) | 治理任务 完成率 (%) | ||||
截止10月底 (%) | 比9月底 增长百分点 | 比去年同期 增减百分点 | |||||||
合 计 | 57.58 | 17.27 | 9.89 | 94.24 | 94.54 | 72.90 | |||
1 | 植物中心 | 100.00 | - | 19.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
2 | 黑农垦 | 95.65 | 36.29 | 23.69 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
3 | 新疆 | 91.85 | 23.46 | 30.72 | 100.00 | 100.00 | 91.10 | ||
4 | 宁夏 | 81.27 | 24.11 | 16.65 | 98.53 | 98.53 | 87.85 | ||
5 | 山东 | 78.42 | 9.14 | 2.24 | 100.00 | 100.00 | 85.28 | ||
6 | 福建 | 76.90 | 16.77 | 4.45 | 100.00 | 100.00 | 97.83 | ||
7 | 吉林 | 73.60 | 5.74 | 30.96 | 100.00 | 100.00 | 85.14 | ||
8 | 河北 | 71.25 | 23.85 | 23.84 | 100.00 | 100.00 | 78.91 | ||
9 | 北京 | 69.75 | 14.78 | 43.54 | 100.00 | 100.00 | 59.97 | ||
10 | 西藏 | 69.46 | 28.26 | 0.26 | 100.00 | 100.00 | 69.44 | ||
11 | 甘肃 | 68.41 | 19.30 | -13.15 | 93.10 | 94.25 | 81.04 | ||
12 | 广西 | 67.46 | 8.51 | 25.84 | 100.00 | 100.00 | 84.51 | ||
13 | 贵州 | 66.86 | 10.24 | 31.25 | 78.13 | 82.93 | 67.15 | ||
14 | 河南 | 64.21 | 6.69 | 18.12 | 96.15 | 96.15 | 84.60 | ||
15 | 湖北 | 62.34 | 9.69 | 18.42 | 100.00 | 100.00 | 74.09 | ||
16 | 安徽 | 56.69 | 14.68 | 21.98 | 93.33 | 93.33 | 63.90 | ||
17 | 山西 | 56.60 | 17.49 | -0.16 | 100.00 | 100.00 | 70.42 | ||
18 | 青海 | 55.81 | 44.19 | -1.70 | 100.00 | 100.00 | 64.16 | ||
19 | 陕西 | 55.80 | 15.98 | 21.43 | 98.17 | 95.73 | 77.45 | ||
20 | 四川 | 54.00 | 19.64 | 13.60 | 100.00 | 97.53 | 73.25 | ||
21 | 辽宁 | 53.57 | 26.31 | -15.22 | 100.00 | 100.00 | 73.86 | ||
22 | 黑龙江 | 49.92 | 38.48 | -20.77 | 95.24 | 100.00 | 70.15 | ||
23 | 江西 | 49.42 | 20.79 | 11.09 | 86.79 | 96.36 | 79.94 | ||
24 | 云南 | 47.12 | 20.83 | 7.90 | 100.00 | 100.00 | 68.75 | ||
25 | 重庆 | 44.67 | 17.93 | 7.49 | 100.00 | 100.00 | 48.15 | ||
26 | 内蒙古 | 33.65 | 15.66 | 2.18 | 61.19 | 58.21 | 52.14 | ||
27 | 湖南 | 32.65 | 12.91 | 4.07 | 90.20 | 90.20 | 54.07 | ||
28 | 海南 | 10.08 | 2.59 | -5.82 | 36.36 | 41.67 | 10.78 | ||
| 注:按截止10月底中央投资计划完成率降序排列 | |||||||||
